| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0T96 | Day Turbo-Call | 25.03.2010 | 5.950,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TA1 | Day Turbo-Call | 25.03.2010 | 6.000,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TB9 | Day Turbo-Call | 25.03.2010 | 5.900,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TC7 | Day Turbo-Call | 25.03.2010 | 5.975,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TD5 | Day Turbo-Put | 25.03.2010 | 6.100,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TE3 | Day Turbo-Put | 25.03.2010 | 6.150,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TF0 | Day Turbo-Put | 25.03.2010 | 6.075,00 Euro | 0,0100 |
| Juni-Kontrakt | DE000TBD0TG8 | Day Turbo-Put | 25.03.2010 | 6.125,00 Euro | 0,0100 |
| 29.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 29.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 29.03 | Neue Day Turbo-Optionssc. |
| 26.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 26.03 | Neuer Turbo-OS auf Brent-. |
| 26.03 | Neue Day Turbo-Optionssc. |
| 26.03 | Neuer Turbo-OS auf WTI-. |
| 26.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 26.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 26.03 | BMW-Wave XXL-OS Strat. |
| 25.03 | Neue Day-Turbo-Optionssch. |
| 24.03 | Neue Optionsscheine auf S. |
| 24.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 23.03 | Neue Turbo-OS auf WTI-F. |
| 23.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 23.03 | Neue Turbo-OS auf Brent-. |
| 22.03 | Neuer Optionsschein auf Si. |
| 22.03 | Neuer Optionsschein auf P. |
| 22.03 | Neuer Optionsschein auf M. |
| 22.03 | Neuer Optionsschein auf D. |
| 19.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 19.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 19.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 19.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 19.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 19.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 18.03 | Neuer Turbo-OS auf WTI-. |
| 18.03 | Neuer Turbo-OS auf Brent-. |
| 18.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 18.03 | Neuer Optionsschein auf J. |
|
Chapeau Daimler! ... Nicolai Tietze, X-markets Team Deut. (08:10) |
|
|
Fonds: Anleger machen ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (08:08) |
|
|
Aixtron: Neues Potenzial ... S. Böhm, DaxVestor (06:54) |
|
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|