| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LF4 | Day Turbo-Call | 16.11.2012 | 6.750,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LG2 | Day Turbo-Call | 16.11.2012 | 6.850,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LH0 | Day Turbo-Call | 16.11.2012 | 6.900,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LJ6 | Day Turbo-Call | 16.11.2012 | 6.950,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LK4 | Day Turbo-Call | 16.11.2012 | 7.000,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LL2 | Day Turbo-Put | 16.11.2012 | 7.025,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LM0 | Day Turbo-Put | 16.11.2012 | 7.075,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LN8 | Day Turbo-Put | 16.11.2012 | 7.125,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LP3 | Day Turbo-Put | 16.11.2012 | 7.175,00 Punkte | 0,0100 |
| Dezember-Kontrakt | DE000TBD6LQ1 | Day Turbo-Put | 16.11.2012 | 7.275,00 Punkte | 0,0100 |
|
DAX - Tag Eins nach der ... X-markets Team, Deutsche Bank (08:41) |
|
|
EUR/USD (Weekly) - Ein ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:40) |
|
|
Solarworld: Neustart aber ... Feingold-Research, (08:36) |
|
|
Peugeot-Di... ... Walter Kozubek, (08:25) |
|
|
Rohstoffe: Gefangen im ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (08:09) |
|
|
Zunehmende Unruhe(n) Ralf Flierl, Smart Investor (07:43) |
|
|
Silberproduzenten Mexiko - ... Oliver Groß, (07:06) |
|
|
Dax kaum verändert - Alle ... IG Markets, (19.06.13) |
|
|
Warten auf Ergebnisse der ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (19.06.13) |
|
|
Vermögensverwalter ... Jürgen Lampe, firstfive (19.06.13) |
|
|
Ändert die FED ihre ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (19.06.13) |
|
|
Auch beim S&P 500 bleibt ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (19.06.13) |
|