| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z35 | Day Turbo-Call | 23.01.2013 | 7.550,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z43 | Day Turbo-Call | 23.01.2013 | 7.600,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z50 | Day Turbo-Call | 23.01.2013 | 7.650,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z68 | Day Turbo-Call | 23.01.2013 | 7.675,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z76 | Day Turbo-Call | 23.01.2013 | 7.700,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z84 | Day Turbo-Put | 23.01.2013 | 7.725,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6Z92 | Day Turbo-Put | 23.01.2013 | 7.750,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZA5 | Day Turbo-Put | 23.01.2013 | 7.775,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZB3 | Day Turbo-Put | 23.01.2013 | 7.825,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZC1 | Day Turbo-Put | 23.01.2013 | 7.875,00 Punkte | 0,0100 |
|
Australischer ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:52) |
|
|
Siemens: Start frei zum ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (10:51) |
|
|
Südzucker nach Korrektur ... Wolfgang Raum, PORTFOLIO EXCLUSIV (10:30) |
|
|
Risikofreude belastet Bund ... Kemal Bagci, RBS (10:27) |
|
|
Gold, Silber und Blut Ralf Flierl, Smart Investor (10:20) |
|
|
CMC Marktbericht v. ... Niklas Helmreich, CMC Markets (10:10) |
|
|
Rohstoffe: Anhaltende ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (10:08) |
|
|
Gold-, DAX- und Forex-... Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (09:58) |
|
|
Nicht zu stoppen? Wolfgang Braun, Aktien-Strategie (09:54) |
|
|
Grüner Fisher: "Sind die ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investmen. (09:27) |
|
|
DAX® (Daily) - Vor ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (09:17) |
|
|
DAX - Rückschlagsgefahr ... Christoph Geyer, Technischer Analyst (09:11) |
|