| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZP3 | Day Turbo-Call | 25.01.2013 | 7.575,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZQ1 | Day Turbo-Call | 25.01.2013 | 7.625,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZR9 | Day Turbo-Call | 25.01.2013 | 7.675,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZS7 | Day Turbo-Call | 25.01.2013 | 7.700,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZT5 | Day Turbo-Call | 25.01.2013 | 7.725,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZU3 | Day Turbo-Put | 25.01.2013 | 7.775,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZV1 | Day Turbo-Put | 25.01.2013 | 7.800,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZW9 | Day Turbo-Put | 25.01.2013 | 7.825,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZX7 | Day Turbo-Put | 25.01.2013 | 7.875,00 Punkte | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD6ZY5 | Day Turbo-Put | 25.01.2013 | 7.925,00 Punkte | 0,0100 |
|
Es könnte rutschig werden Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (18:08) |
|
|
DAX im Niemandsland Thomas Heydrich, Systemstrading.de (17:19) |
|
|
Dax im Minus - Korrektur ... IG Markets, (17:11) |
|
|
ifo-Geschäftsklima ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:34) |
|
|
Gold-Schwäche hält weiter ... Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (15:26) |
|
|
Ein sehr schlechtes Zeichen? Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (15:09) |
|
|
S&P 500-Index: Notierungen ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (14:33) |
|
|
Revett Minerals senkt die ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14:14) |
|
|
HeidelbergCement (Daily) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (14:11) |
|
|
DAX an Widerständen Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de (13:09) |
|
|
Freenet fällt trotz über 7 ... RuMaS, (12:23) |
|
|
Globale Mining CAPEX ... Oliver Groß, (12:11) |
|