| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000BN20Z09 | Mini Long | Open End | 6.045,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z17 | Mini Long | Open End | 6.085,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z25 | Mini Long | Open End | 6.105,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z33 | Mini Long | Open End | 6.125,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z41 | Mini Long | Open End | 6.145,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z58 | Mini Long | Open End | 6.165,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z66 | Mini Long | Open End | 6.185,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z74 | Mini Short | Open End | 6.275,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z82 | Mini Short | Open End | 6.295,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN20Z90 | Mini Short | Open End | 6.315,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|