| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Future | DE000TB1TN53 | Turbo-Call | 10.09.2008 | 120,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TN61 | Turbo-Call | 10.09.2008 | 125,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TN79 | Turbo-Call | 10.09.2008 | 130,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TN87 | Turbo-Call | 10.09.2008 | 135,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TN95 | Turbo-Call | 10.09.2008 | 140,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TNC2 | Turbo-Put | 10.09.2008 | 150,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TND0 | Turbo-Put | 10.09.2008 | 155,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TNE8 | Turbo-Put | 10.09.2008 | 160,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TNF5 | Turbo-Put | 10.09.2008 | 165,00 USD | 1,0000 |
| Brent Crude Future | DE000TB1TNG3 | Turbo-Put | 10.09.2008 | 170,00 USD | 1,0000 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|