| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB1TMM3 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 4.990,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMN1 | Turbo-Call | 23.09.2008 | 5.040,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMP6 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 5.090,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMQ4 | Turbo-Call | 23.09.2008 | 5.140,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMR2 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 5.190,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMS0 | Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.140,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMT8 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 6.190,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMU6 | Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.240,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMV4 | Turbo-Put | 23.09.2008 | 6.190,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TMW2 | Turbo-Put | 16.12.2008 | 6.240,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|