| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | DE000TB2MKE7 | Turbo-Call | 27.05.2009 | 105,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKF4 | Turbo-Call | 27.05.2009 | 107,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKG2 | Turbo-Call | 27.05.2009 | 109,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKH0 | Turbo-Call | 27.05.2009 | 111,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKJ6 | Turbo-Call | 27.05.2009 | 117,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKK4 | Turbo-Put | 17.03.2009 | 118,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKL2 | Turbo-Put | 17.03.2008 | 120,00 JPY | 100,0000 |
| EUR/JPY | DE000TB2MKM0 | Turbo-Put | 27.05.2009 | 121,00 JPY | 100,0000 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|