| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| März-Kontrakt | DE000TB2M6Z0 | Turbo-Call | 03.03.2009 | 120,50% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M701 | Turbo-Call | 03.03.2009 | 121,00% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M719 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 122,00% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M727 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 124,50% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M735 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 125,50% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M743 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 126,00% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M750 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 127,00% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M768 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 128,00% | 1,0000 |
| März-Kontrakt | DE000TB2M776 | Turbo-Put | 03.03.2009 | 129,00% | 1,0000 |
|
ETFs: Stimmung ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (08:47) |
|
|
Chef-Zweifler Juncker Till Kleinlein, Chefredakteur, CFX Tr. (08:42) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:35) |
|
|
DAX (1h) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:29) |
|
|
Chapeau Daimler! ... Nicolai Tietze, X-markets Team Deut. (08:10) |
|
|
Aixtron: Neues Potenzial ... S. Böhm, DaxVestor (06:54) |
|
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|