| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB1TZD4 | X-Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.025,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZE2 | X-Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.075,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZF9 | X-Turbo-Call | 26.08.2008 | 6.100,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZG7 | X-Turbo-Call | 26.08.2008 | 6.150,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZH5 | X-Turbo-Put | 23.09.2008 | 6.950,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZJ1 | X-Turbo-Put | 26.08.2008 | 6.075,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZK9 | X-Turbo-Put | 23.09.2008 | 6.100,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1TZL7 | X-Turbo-Put | 26.08.2008 | 6.125,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|