| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB1UJB0 | X-Turbo-Call | 26.08.2008 | 6.250,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJC8 | X-Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.275,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJD6 | X-Turbo-Call | 26.08.2008 | 6.300,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJE4 | X-Turbo-Call | 23.09.2008 | 6.325,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJF1 | X-Turbo-Put | 23.09.2008 | 6.850,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJG9 | X-Turbo-Put | 23.09.2008 | 6.250,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJH7 | X-Turbo-Put | 26.08.2008 | 6.275,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB1UJJ3 | X-Turbo-Put | 26.08.2008 | 6.325,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|