| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB2LVB2 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 3.600,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVC0 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 3.700,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVD8 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 3.900,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVE6 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 4.450,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVF3 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 4.600,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVG1 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 5.450,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVH9 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 5.500,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVJ5 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 5.600,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2LVK3 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 5.700,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|