| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB2MEU6 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 4.250,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MEV4 | X-Turbo-Call | 14.01.2009 | 4.350,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MEW2 | X-Turbo-Call | 18.02.2009 | 4.400,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MEX0 | X-Turbo-Put | 14.01.2009 | 4.975,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MEY8 | X-Turbo-Put | 14.01.2009 | 4.500,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MEZ5 | X-Turbo-Put | 14.01.2009 | 4.550,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MF00 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 4.600,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2MF18 | X-Turbo-Put | 14.01.2009 | 4.650,00 Euro | 0,0100 |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|