| Basiswert | ISIN | Abstand zur Barriere |
Bonusrendite | Bewertungstag | aktueller Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | DE000VT31UN7 | 18,38% | 23,32% | 21.12.12 | 89,12 EUR |
| Daimler | DE000VT31VX4 | 30,60% | 16,40% | 21.12.12 | 47,71 EUR |
| Deutsche Bank | DE000VT31VZ9 | 22,84% | 23,06% | 21.12.12 | 34,10 EUR |
| E.ON | DE000VT25UU4 | 25,24% | 18,28% | 21.12.12 | 18,56 EUR |
| Klöckner & Co | DE000VT3W217 | 29,36% | 26,16% | 21.12.12 | 11,91 EUR |
| Linde | DE000VT3W3G2 | 14,55% | 15,24% | 21.12.12 | 125,55 EUR |
| Volkswagen | DE000VT31YX8 | 22,46% | 21,97% | 21.12.12 | 147,62 EUR |
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (11:01) |
|
|
Allianz-Aktie bleibt ein ... Sven Krupp, (10:33) |
|
|
Forex-Signale für heute Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:15) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:12) |
|
|
Ändere Dein Leben Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:02) |
|
|
Splendid Medien AG ... Stefan Moser, Austria Börsenbrief (10:01) |
|
|
SAP: Kurz vor dem ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:36) |
|
|
Dax Rückblick und ... X-markets Team, Deutsche Bank (08:53) |
|
|
DAX® (weekly) - 38-... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:51) |
|
|
DAX - ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:50) |
|
|
China bremst die ... Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (08:02) |
|
|
Ein Crash mit Ansage? ... Frank Szillat, Capital-Manager (07:00) |
|