|
|
|
|
|
|
||||||
| VT39MX | VON | Leoni | short | 28.09.12 | 0,10 | 37,00 | 37,58 | - | - | |
| VT39MB | VON | BHP Billiton | short | 22.06.12 | 0,10 | 17,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39MA | VON | BHP Billiton | long | 22.06.12 | 0,10 | 21,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39L9 | VON | BHP Billiton | short | 28.09.12 | 0,10 | 16,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39L8 | VON | Rio Tinto . | short | 31.12.12 | 0,10 | 26,00 | 38,69 | - | - | |
| VT39L7 | VON | Rio Tinto . | long | 31.12.12 | 0,10 | 38,00 | 38,69 | - | - | |
| VT39L6 | VON | Gazprom . | short | 22.06.12 | 1,00 | 13,00 | 12,80 | - | - | |
| VT39L5 | VON | Société Gé. | short | 22.06.12 | 0,10 | 15,50 | 23,03 | - | - | |
| VT39L4 | VON | BHP Billiton | short | 31.12.12 | 0,10 | 15,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39L3 | VON | ING Groep | short | 22.06.12 | 1,00 | 4,80 | 6,65 | - | - | |
| VT39L2 | VON | ING Groep | short | 31.12.12 | 1,00 | 3,80 | 6,65 | - | - | |
| VT39L0 | VON | ING Groep | short | 28.09.12 | 1,00 | 4,20 | 6,65 | - | - | |
| VT39LZ | VON | GDF Suez | short | 22.06.12 | 1,00 | 16,00 | 19,63 | - | - | |
| VT39LY | VON | BHP Billiton | long | 31.12.12 | 0,10 | 20,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39LX | VON | BHP Billiton | long | 28.09.12 | 0,10 | 21,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39LW | VON | GDF Suez | long | 28.09.12 | 1,00 | 19,50 | 19,63 | - | - | |
| VT39LV | VON | GDF Suez | short | 28.09.12 | 1,00 | 15,00 | 19,63 | - | - | |
| VT39MC | VON | BHP Billiton | short | 31.12.12 | 0,10 | 17,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39MD | VON | BHP Billiton | short | 31.12.12 | 0,10 | 19,00 | 21,02 | - | - | |
| VT39ME | VON | Wacker C. | long | 22.06.12 | 0,10 | 98,00 | 81,28 | - | - | |
| VT39L1 | VON | GDF Suez | long | 22.06.12 | 1,00 | 19,50 | 19,63 | - | - | |
| VT39MW | VON | Leoni | short | 22.06.12 | 0,10 | 37,00 | 37,58 | - | - | |
| VT39MV | VON | Continental | short | 28.09.12 | 0,10 | 51,00 | 66,96 | - | - | |
| VT39MU | VON | Leoni | long | 28.09.12 | 0,10 | 49,00 | 37,58 | - | - | |
| VT39MT | VON | Leoni | long | 31.12.12 | 0,10 | 52,00 | 37,58 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 40 41 42 43 44 45 << Zurück Weiter >> | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
Union Pacific - ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (14:45) |
|
|
BUND Future - Kleiner ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:03) |
|
|
Griechenland gerettet - ... Klaus Singer, TimePatternAnalysis (13:59) |
|
|
Yukon-Nevada Gold ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (13:53) |
|
|
DAX-Analyse: Hoffnung ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (13:30) |
|
|
DAX in Seitwärtsbewegung Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:08) |
|
|
Wochenausblick: Bullen ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (12:37) |
|
|
Griechenland: Grünes ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (12:27) |
|
|
Griechischer Schwung Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:17) |
|
|
Dax startet fest - ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:04) |
|
|
GCI vor wichtigem ... Chefredaktion, financial.de (09:33) |
|