| Emittenten | |||||||||
| Name | |||||||||
| Abbey National Treasur. | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| AIV S.A. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Alceda Star S.A. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Allegro Investment Corp. | 31 | - | - | - | - | - | 28 | - | |
| Allgemeine Gesellschaft. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Bank Austria Creditanst. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Bank of America Merril. | 145 | 5 | 14 | 79 | - | - | 11 | 5 | |
| Bank Sarasin & Cie AG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barclays Bank PLC | 2368 | 1 | 53 | 87 | 89 | 1 | 217 | 8 | |
| Bayerische Landesbank | 486 | - | 8 | - | 240 | - | 175 | 10 | |
| BNP Paribas | 58 | - | 6 | 38 | - | - | 2 | - | |
| BNP Paribas Arbitrage . | 22 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | - | |
| BNP Paribas Emissions-. | 89041 | - | 6 | 12538 | 2193 | - | 63 | 28 | |
| Boerse Stuttgart Securi. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citibank International plc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citigroup Funding Inc. (. | 19 | - | - | - | 1 | - | 10 | 2 | |
| Citigroup Global Markets. | 96946 | - | 19 | 16161 | - | - | - | - | |
| Codeis Securities S.A. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Commerzbank AG | 166489 | 13 | 558 | 46700 | 3202 | 72 | 88 | 16 | |
| Conrad Hinrich Donner B. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Credit Suisse AG, Lond. | 218 | - | 3 | - | 24 | - | 106 | 2 | |
| Credit Suisse Guernsey . | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Credit Suisse Internation. | 161 | - | 3 | - | 56 | - | 41 | 2 | |
| Custom Markets Securit. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| DB ETC Index plc | 37 | - | 16 | - | - | - | - | - | |
| DB ETC plc | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DekaBank Deutsche Giro. | 149 | - | - | 3 | 58 | 3 | 3 | 37 | |
| Deutsche Bank AG | 148349 | 19 | 148 | 24606 | 6204 | 70 | 58 | 1 | |
| Deutsche Bank AG, Nie. | 512 | 6 | 27 | 1 | 74 | - | 261 | 6 | |
| Deutsche Börse Commo. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DWS GO S.A. | 10 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | |
| DZ Bank AG | 83297 | - | 81 | 19999 | 5650 | 1526 | 1520 | 198 | |
| EFG Financial Products . | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| EFG Financial Products . | 89 | 1 | - | 10 | 50 | - | - | - | |
| EFG International Financ. | 357 | 11 | 5 | 37 | 251 | - | 1 | 6 | |
| Eigenemission | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Erste Bank d. österr. S. | 1419 | 8 | 32 | 118 | - | - | 45 | 2 | |
| Erste Group Bank AG | 55 | - | - | 1 | 4 | - | 15 | 32 | |
| ETF Securities Limited | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| ETFS Commodity Secur. | 106 | - | 35 | - | - | - | - | 33 | |
| ETFS Foreign Exchange. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETFS Hedged Commodi. | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| ETFS Metal Securities . | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETFS Oil Securities Ltd | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETI Securities plc | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Ex-tra Sportwetten AG | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Exane Finance | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| GAMAG German Asse. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Gold Bullion Securities L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goldman Sachs | 70852 | 3 | 183 | 9087 | 6919 | 2 | 71 | 31 | |
| Hamburger Sparkasse A. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Helaba Landesbank Hess. | 1602 | 16 | 28 | - | 206 | - | 928 | 9 | |
| Helikos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HSBC Trinkaus & Burkh. | 48204 | 5 | 56 | 12975 | 3458 | 8 | 16 | 19 | |
| HSH Nordbank AG | 313 | - | - | - | 16 | - | 294 | - | |
| HT-Finanzanlage Limited | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| HypoVereinsbank/UniCre. | 55071 | 5 | 615 | 11132 | 2518 | 3 | 256 | 121 | |
| ING Bank N.V. | 3854 | - | - | - | - | - | 22 | 4 | |
| Interactive Brokers Fina. | 2804 | - | - | 126 | - | - | - | - | |
| J.P. Morgan Structured. | 18 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| JP Morgan AG | 79 | 1 | 3 | - | - | - | 33 | 5 | |
| KBC Internationale Finci. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| L Bonds plus Limited | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Land Brandenburg | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Landesbank Baden-Würt. | 8770 | 1 | 15 | 2219 | 4480 | 1 | 604 | 331 | |
| Landesbank Berlin AG | 2391 | 3 | 86 | 426 | 1138 | - | 381 | 175 | |
| Landesbank Berlin AG, . | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | |
| Landesbank Berlin Giroz. | 68 | 2 | 5 | - | - | - | - | 61 | |
| Landesbank Hessen-Thü. | 9 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | |
| Lang & Schwarz | 10308 | - | 605 | 11 | - | - | - | - | |
| Macquarie Structured Pr. | 48 | - | - | 3 | 1 | - | 11 | - | |
| Merrill Lynch Internation. | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | |
| Morgan Stanley | 37 | - | 1 | 1 | - | - | 32 | - | |
| Morgan Stanley | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Mozaic Structured Produ. | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Natixis Structured Produ. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Nomura Bank Internation. | 19 | - | 6 | - | 2 | - | 9 | - | |
| Norddeutsche Landesban. | 69 | - | 5 | - | - | - | 57 | - | |
| Palladium Securities 1 S. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Platino S.A. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Postbank AG | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Rabobank | 11 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | |
| Raiffeisen Centrobank A. | 3812 | 39 | 94 | 602 | 233 | - | 52 | 1 | |
| Raiffeisenlandesbank Nie. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Sal. Oppenheim jr. & C. | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Santander Consumer Fin. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Santander International D. | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| SEB AG | 35 | - | - | - | 2 | - | 28 | 3 | |
| SecurAsset SA | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| SG Issuer SA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Société Générale | 29632 | 8 | 209 | 2403 | 14 | 19 | 191 | 53 | |
| Source Commodity Mark. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Source Markets plc | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Sovcom Finance B.V. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Sparkasse Köln-Bonn | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Standard Commodities L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| The Royal Bank of Sco. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| The Royal Bank of Sco. | 100 | 1 | 56 | 4 | - | - | 29 | - | |
| The Royal Bank of Sco. | 43473 | 31 | 413 | 7679 | 1537 | - | 198 | 12 | |
| UBS AG (Jersey) | 87 | - | 4 | - | - | - | 72 | 7 | |
| UBS AG (London Branc. | 121943 | 22 | 233 | 9274 | 11199 | 5 | 26 | 14 | |
| UBS AG, Zürich | 1721 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
| UBS Deutschland AG (. | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| UBS Investment Bank | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| UniCredit Bank Austria . | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Unicredit Bank Ireland p. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Vivaldis S.A. | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | |
| Vontobel Financial Prod. | 80734 | 15 | 70 | 12294 | 11264 | 66 | 15 | 17 | |
| WGZ BANK AG | 1181 | - | - | 278 | 303 | 1 | 264 | - | |
| WL Bank - Westfälisch. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Österreichische Volksba. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Alle Emittenten | 1077910 | 223 | 3767 | 188903 | 61400 | 1778 | 6315 | 1341 | |
|
S&P 500-Index: Das war ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (14:49) |
|
|
Scorpio Mining produziert ... Stefan Bender, silbernews (14:41) |
|
|
Einfach nur ... Torsten Gellert, Managing Director von . (14:28) |
|
|
Colossus Minerals schockt ... Oliver Groß, (14:21) |
|
|
Nikkei fällt 5,2 % Martin Siegel, STABILITAS FONDS (13:49) |
|
|
Der DAX und alle ... RuMaS, (13:46) |
|
|
Fortuna Silver im Glück Björn Junker, GOLDINVEST.de (13:25) |
|
|
NIKKEI 225 mit heftigstem ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (13:22) |
|
|
L´Oréal auf dem Weg zur ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe . (13:00) |
|
|
EUR/USD Elliott Wave ... Rüdiger Maaß, elliottwaver.de (12:26) |
|
|
95-Prozent-Chance mit ... Jürgen Sterzbach, www.boerse-daily.de (12:01) |
|
|
Dax mit Kurssturz - Fed-... IG Markets, (11:53) |
|