| Emittenten | |||||||||
| Name | |||||||||
| Abbey National Treas. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| AIV S.A. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Alceda Star S.A. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Allegro Investment Co. | 53 | - | - | - | - | - | 46 | - | |
| Bank Austria Creditan. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Bank Julius Baer & C. | 49 | 4 | - | - | 35 | - | - | 2 | |
| Bank Julius Bär & Co. | 54 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1 | |
| Bank Of America | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Bank of America Mer. | 3366 | 8 | 19 | 2519 | 54 | - | 29 | 6 | |
| Bank Sarasin & Cie AG | 13 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Bank Sarasin & Co. L. | 87 | 3 | 6 | 5 | 52 | 1 | - | 1 | |
| Bank Vontobel AG | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barclays Bank PLC | 15479 | 2 | 123 | 6037 | 2359 | 1 | 264 | 17 | |
| Bayerische Landesbank | 413 | 3 | 8 | 1 | 126 | - | 218 | 16 | |
| Bear, Stearns Internati. | 15 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| BHF-Bank AG | 123 | - | - | 4 | 6 | - | 113 | - | |
| BNP Paribas | 105 | - | 6 | 67 | - | - | 6 | - | |
| BNP Paribas Arbitrag. | 21 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | |
| BNP Paribas Emission. | 81944 | 1 | 6 | 17026 | 1488 | 130 | 44 | 43 | |
| Citibank International plc | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Citigroup Funding Inc. | 22 | - | - | - | 1 | - | 15 | 2 | |
| Citigroup Global Marke. | 79848 | - | 20 | 8773 | - | 45 | 6 | - | |
| Clariden Leu AG | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Clariden Leu Ltd., Nas. | 414 | 4 | 6 | 10 | 301 | - | 14 | 37 | |
| Codeis Securities S.A. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Commerzbank AG | 153818 | 15 | 562 | 50703 | 4366 | 206 | 101 | 23 | |
| ComStage ETF | 52 | - | 52 | - | - | - | - | - | |
| Conrad Hinrich Donner. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Crédit Agricole Corpor. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Credit Suisse AG, Lo. | 181 | - | 2 | - | 29 | - | 86 | 3 | |
| Credit Suisse Guernse. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Credit Suisse Internati. | 717 | - | 8 | 8 | 7 | - | 63 | 5 | |
| Custom Markets Secur. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| DB ETC Index plc | 26 | - | 15 | - | - | - | - | - | |
| DB ETC plc | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| DekaBank Deutsche Gi. | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Deutsche Balaton | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Deutsche Bank AG | 125754 | 21 | 158 | 24444 | 1782 | 93 | 36 | 1 | |
| Deutsche Bank AG, N. | 456 | 8 | 27 | 4 | 37 | 2 | 263 | 8 | |
| Deutsche Börse Comm. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DWS GO S.A. | 21 | - | 15 | - | - | - | 5 | - | |
| DZ Bank AG | 70782 | 3 | 83 | 18532 | 5077 | 759 | 1509 | 191 | |
| EFG Financial Product. | 1850 | 14 | 32 | 184 | 1253 | - | 45 | 79 | |
| EFG Financial Product. | 25 | 8 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Eigenemission | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Erste Abwicklungsanst. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Erste Bank d. österr. | 2341 | 9 | 31 | 500 | - | - | 33 | 2 | |
| ETF Securities Limited | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| ETFS Commodity Sec. | 103 | - | 32 | - | - | - | - | 33 | |
| ETFS Foreign Exchan. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETFS Metal Securities. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ETFS Oil Securities Ltd | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurohypo AG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| European Investment . | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Ex-tra Sportwetten AG | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exane Finance | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| GAMAG German Ass. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Gold Bullion Securities. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goldman Sachs | 60119 | 5 | 213 | 5739 | 5854 | 2 | 115 | 47 | |
| Helaba Landesbank He. | 262 | - | - | - | 62 | - | 190 | 4 | |
| HSBC Trinkaus & Bur. | 54804 | 5 | 51 | 8701 | 9561 | - | 22 | 37 | |
| HSH Nordbank AG | 227 | - | - | - | 1 | - | 218 | 1 | |
| HT-Finanzanlage Limited | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | |
| HypoRealEstate Holdin. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| HypoVereinsbank/UniCr. | 10988 | 10 | 624 | 2599 | 1098 | 4 | 254 | 95 | |
| ING Bank N.V. | 41 | - | - | 1 | - | - | 28 | 6 | |
| Interactive Brokers Fin. | 1311 | - | - | 90 | - | - | - | - | |
| J.P. Morgan Structure. | 44 | - | 3 | 8 | 1 | - | - | 1 | |
| JP Morgan AG | 242 | 2 | 12 | - | 10 | 1 | 78 | 10 | |
| KBC Internationale Fin. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| L Bonds plus Limited | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Land Brandenburg | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Land Nordrhein Westf. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Land Saarland | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Landesbank Baden-Wü. | 7757 | 3 | 18 | 2113 | 3931 | 2 | 549 | 192 | |
| Landesbank Berlin AG | 719 | 6 | 86 | 17 | 103 | - | 356 | 73 | |
| Landesbank Berlin Giro. | 51 | 2 | 5 | - | - | - | - | 44 | |
| Landesbank Hessen-Th. | 15 | - | - | - | 2 | - | 12 | - | |
| Lang & Schwarz Wer. | 6157 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | |
| Lyxor International As. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Macquarie Structured . | 6480 | 1 | 7 | 558 | 1524 | - | 12 | - | |
| Morgan Stanley | 55 | - | 1 | 2 | - | 1 | 41 | 1 | |
| Morgan Stanley | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
| Mozaic Structured Pro. | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Natixis Structured Pro. | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Nomura Bank Internati. | 27 | 2 | 8 | - | 2 | - | 10 | - | |
| Norddeutsche Landesb. | 59 | - | 5 | - | - | - | 51 | - | |
| Platino S.A. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Postbank AG | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Rabobank | 55 | - | 1 | - | 14 | - | 9 | 3 | |
| Raiffeisen Centrobank. | 3512 | 38 | 91 | 563 | 127 | - | 42 | - | |
| RBS Market Access . | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| Sal. Oppenheim jr. & . | 90 | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | |
| SEB AG | 53 | - | - | - | 3 | - | 34 | 4 | |
| SecurAsset SA | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Société Générale | 20864 | 15 | 219 | 1925 | 760 | - | 146 | 29 | |
| Source Commodity Ma. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SPDR ETFs | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
| Standard Commodities. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| The Royal Bank of S. | 31135 | 4 | 78 | 9737 | 878 | - | 27 | 2 | |
| The Royal Bank of S. | 5537 | 29 | 464 | 536 | 65 | - | 251 | 11 | |
| UBS AG (Jersey) | 143 | - | 8 | - | 2 | 3 | 89 | 2 | |
| UBS AG (London Bra. | 82405 | 15 | 237 | 26652 | 2553 | 5 | 35 | 19 | |
| UBS AG, Zürich | 2405 | - | 7 | 84 | 42 | 1 | - | 2 | |
| UBS Deutschland AG . | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| UBS Investment Bank | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| UniCredit Bank Austri. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Unicredit Bank Ireland . | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Vivaldis S.A. | 22 | 2 | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| Vontobel Financial Pro. | 63016 | 62 | 188 | 9268 | 9400 | 33 | 76 | 25 | |
| Vontobel Financial Pro. | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
| WestLB AG | 3050 | 26 | 31 | 358 | 490 | - | 737 | 10 | |
| WGZ BANK AG | 1108 | - | - | 256 | 316 | 9 | 183 | 3 | |
| WL Bank - Westfälis. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Zürcher Kantonalbank . | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| Züricher Kantonalbank | 1119 | - | 11 | 16 | 85 | - | - | 63 | |
| Österreichische Volksb. | 47 | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
| Alle Emittenten | 902332 | 350 | 3663 | 198052 | 53874 | 1299 | 6605 | 1163 | |
|
EUR/JPY - Die ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (18:19) |
|
|
Aktienmärkte ... IG Markets, (17:43) |
|
|
Wochenausblick Euro-... Markus Fugmann, actior AG (17:10) |
|
|
Cuervo Resources weist ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (16:10) |
|
|
Deutsche Bank einigt ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:58) |
|
|
First Berlin - ... First Berlin Equity Re., (14:57) |
|
|
Union Pacific - ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (14:45) |
|
|
BUND Future - Kleiner ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:03) |
|
|
Griechenland gerettet - ... Klaus Singer, TimePatternAnalysis (13:59) |
|
|
DAX-Analyse: Hoffnung ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (13:30) |
|
|
DAX in Seitwärtsbewegung Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:08) |
|
|
Wochenausblick: Bullen ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (12:37) |
|