| Datum | Name | Emittent | Typ |
| 08.06.10 | Garantie-Zertifikat Gl. | HVB | KursGarant |
| 08.06.10 | Garantiezertifikat Glo. | HVB | KursGarant |
| 10.05.10 | Express-Zertifikat E. | WGZ | Express |
| 10.05.10 | Frühlings Garant Zer. | DZB | KuponGarant |
| 10.05.10 | VR-VarioZins Garant. | DZB |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Emittent | Volumen | Typ |
| Short Index-Ze. Short D. | SG | 2,82 M | Index/Tracker |
| Index-Zertifikat DAX | SG | 1,91 M | Index/Tracker |
| X-pert Index Z. DAX | DBK | 1,20 M | Index/Tracker |
| Open End X-p. Brent Cr. | DBK | 0,78 M | Index/Tracker |
| Open-End Zerti. DAX | RBSNV | 0,67 M | Index/Tracker |
| Bew. | Ant. | Titel | Autor | Zeit |
| |
27 | Ölpreis bald bei 200 Euro | Sma. | 14.03.10 |
| |
11 | Uran | pefo. | 10.03.10 |
| |
35 | getmobile europe plc. (WKN: . | geld23 | 08.03.10 |
| |
6 | UA Zerti beobachten | skun. | 07.03.10 |
| |
0 | Wette bis zum Jahresende D. | Back. | 01.03.10 |
| Name / Underlying | Emittent | Typ |
| Index Zertifikat S-BOX China. | DBK | Index/Tracker |
| Open-End Quanto. Brent Crude . | RBSNV | Index/Tracker |
| X-pert Zertifikat . Brent Crude . | DBK | Index/Tracker |
| ETC Gold | DBC | ETC |
| Index-Zertifikat NYSE Arca . | UBSL | Index/Tracker |
|
Rating für Griechenland ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.03.10) |
|
|
Von fleißigen Deutschen ... Ralf Flierl, Smart Investor (16.03.10) |
|
|
Prophecy Resource - ... Rainer Hahn, EMFIS.com (16.03.10) |
|
|
UBS rechnet mit ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (16.03.10) |
|
| Zeit | Thema |
| 01:51 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 01:47 |
Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt
|
| 01:44 | Analytik Jena-Weg zum hochmargigen MedTecBigplayer |
| 01:31 | 1.252.DAX Tipp-Spiel, Mittwoch, 17.03.10 |
| 01:31 | Der Antizykliker-Thread |
| Gelesen | Thema |
| 1063 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 280 | Für GUINNESS: Der längste Thread ... |
| 166 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 135 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? |
| 133 | Der USA Bären-Thread |