DAX | 15.255 | -0,01% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 15.255 | -0,01% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 25.706 | +0,11% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
TecDAX | 2.976 | +0,28% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0605 | -0,26% | Gold* | 1.896,99 | -0,36% |
Crude Oil* | 83,90 | +0,84% | Silber* | 22,74 | -0,31% |
Continental | 66,46 | 2,56% |
Dt. Bank | 10,26 | 1,58% |
Siemens | 131,10 | 0,91% |
Covestro | 50,96 | 0,83% |
Qiagen | 37,66 | 0,75% |
Heidelberg Ma. | 71,62 | -0,89% |
Fresenius | 29,77 | -1,13% |
Rheinmetall | 247,20 | -1,44% |
Daimler Truck. | 32,94 | -1,91% |
Zalando | 21,09 | -2,99% |
Carl Zeiss Me. | 81,80 | 2,02% |
SMA Solar T. | 60,95 | 1,84% |
Nemetschek | 56,42 | 1,62% |
Bechtle | 43,89 | 1,55% |
Jenoptik | 23,38 | 1,04% |
PNE | 12,96 | -0,61% |
Dt. Telekom | 19,86 | -0,70% |
Verbio Verein. | 36,00 | -1,10% |
Energiekontor | 76,70 | -1,41% |
ATOSS Softw. | 193,80 | -3,00% |
Carl Zeiss Me. | 81,80 | 2,02% |
SMA Solar T. | 60,95 | 1,84% |
Fuchs SE Vz | 35,72 | 1,65% |
Nemetschek | 56,42 | 1,62% |
Bechtle | 43,89 | 1,55% |
Fraport | 48,00 | -0,91% |
Talanx | 58,15 | -1,11% |
Fresenius Med. | 41,08 | -1,18% |
HelloFresh | 28,32 | -1,26% |
TAG Immobili. | 9,56 | -3,57% |
Allianz-Zertifikate mit bis ... Walter Kozubek, (09:28) |
![]() |
Italien will zur Atomkraft ... Ingrid Heinritzi, (08:46) |
![]() |
Merck KGaA - Jetzt ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (08:45) |
![]() |
Nike: Quartalszahlen ... Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (08:43) |
![]() |
Dell: Künstliche Intelligenz ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (08:42) |
![]() |
Bitcoin - Ab Oktober ... Feingold-Research, (08:35) |
![]() |
S&P 500 Verkaufssignal - ... Claus Vogt, (08:15) |
![]() |
DAX-Index: Chance auf ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.09.23) |
![]() |
SJB FondsEcho. ... Dr. Volker Zenk, SJB FondsSkyline (26.09.23) |
![]() |
Gold Terra Resource - die ... Jörg Schulte, JS-Research (26.09.23) |
![]() |
Tagesausblick für 27.09. ... HypoVereinsbank onema., (26.09.23) |
![]() |
ETF: Batterie- und KI-... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (26.09.23) |
![]() |