L-DAX | 13.719 | +1,32% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 13.701 | +1,23% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 27.818 | +2,01% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 3.147 | +1,14% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0252 | +0,18% | Gold* | 1.789,20 | -0,28% |
Crude Oil* | 97,83 | +1,53% | Silber* | 20,54 | +0,24% |
Zalando | 31,32 | 6,21% |
Puma | 67,76 | 5,22% |
HelloFresh | 28,32 | 4,42% |
Infineon | 27,07 | 3,58% |
Continental | 67,10 | 3,39% |
Fresenius Med. | 36,65 | -0,65% |
Dt. Telekom | 18,86 | -0,68% |
Hannover Rüc. | 146,20 | -0,81% |
Dt. Börse | 172,70 | -1,26% |
E.ON | 8,95 | -2,34% |
Kontron AG | 16,85 | 9,20% |
Jenoptik | 23,46 | 7,81% |
Bechtle | 45,54 | 5,47% |
Cancom | 34,06 | 5,38% |
Nagarro SE | 120,20 | 3,80% |
Dt. Telekom | 18,86 | -0,68% |
Vantage Tow. | 28,08 | -0,78% |
1&1 | 17,05 | -0,81% |
MorphoSys | 22,40 | -2,61% |
Evotec | 25,12 | -8,29% |
Aroundtown S. | 3,33 | 6,63% |
TAG Immobili. | 11,24 | 6,44% |
Kion Group | 44,69 | 6,43% |
Dürr | 25,50 | 6,34% |
Siemens Ener. | 16,70 | 5,56% |
Rheinmetall | 163,30 | -0,97% |
Talanx | 35,72 | -2,46% |
Uniper | 6,96 | -4,92% |
Sixt St | 116,50 | -7,10% |
Evotec | 25,12 | -8,29% |
S&P 500 erreicht obere ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (10.08.22) |
![]() |
Privatanleger eher risikoarm ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (10.08.22) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (10.08.22) |
![]() |
Gold/Silber Minen - Startet ... Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital. (10.08.22) |
![]() |
Wie das Kaninchen vor der ... Feingold-Research, (10.08.22) |
![]() |
„Ich befinde mich im ... wikifolio.com, (10.08.22) |
![]() |
Continental – Hält der ... Dominik Auricht, HypoVereinsbank onema. (10.08.22) |
![]() |
Endeavour Silver hält große ... GOLDINVEST.de, GOLDINVEST.de (10.08.22) |
![]() |
Euro-Goldpreis stabil, CO2 Martin Siegel, STABILITAS FONDS (10.08.22) |
![]() |
ThyssenKrupp – Stahlriese ... HypoVereinsbank onema., (10.08.22) |
![]() |
Bärenmarkt beendet und ... Sven Weisenhaus, Stockstreet GmbH (10.08.22) |
![]() |
BioNTech: Heftiger Absturz! Stefan Hofmann, STOCK-WORLD (10.08.22) |
![]() |