DAX | 16.404 | +0,04% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 16.404 | +0,04% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 26.513 | +0,08% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
TecDAX | 3.204 | -0,15% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0875 | -0,51% | Gold* | 0,0000 | +0,00% |
Crude Oil* | 0,0000 | +0,00% | Silber* | 0,0000 | +0,00% |
Fresenius | 29,39 | 1,03% |
Qiagen | 38,31 | 0,90% |
Zalando | 22,53 | 0,90% |
Siemens | 157,20 | 0,77% |
Merck KGaA | 159,85 | 0,60% |
Bayer | 30,83 | -0,90% |
Siemens Healt. | 52,64 | -0,98% |
BMW St | 95,23 | -1,00% |
MTU Aero En. | 190,50 | -1,04% |
Sartorius Vz | 284,90 | -1,11% |
SMA Solar T. | 59,50 | 3,21% |
MorphoSys | 25,05 | 2,50% |
PNE | 12,46 | 1,30% |
Jenoptik | 26,46 | 1,22% |
Nordex | 10,42 | 0,97% |
Siltronic | 81,70 | -1,39% |
Cancom | 26,70 | -1,48% |
Verbio Verein. | 31,13 | -1,49% |
Freenet | 25,66 | -2,06% |
Utd. Internet | 20,38 | -2,39% |
SMA Solar T. | 59,50 | 3,21% |
ProSiebenSat. | 5,89 | 3,04% |
HelloFresh | 14,64 | 2,74% |
Delivery Hero | 30,27 | 2,71% |
Fraport | 54,64 | 1,49% |
Fuchs SE Vz | 38,36 | -1,39% |
Freenet | 25,66 | -2,06% |
Hochtief | 100,60 | -2,14% |
Aurubis | 76,54 | -2,17% |
Utd. Internet | 20,38 | -2,39% |
Der Einfluss geopolitischer ... STOCK-WORLD Redakt., Stock-World (12:52) |
![]() |
"ETF-Gebühren - mitunter ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (12:36) |
![]() |
DAX nach 1.800 Punkten ... Feingold-Research, (12:32) |
![]() |
Broadcom: Pullback-Setup ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (12:31) |
![]() |
DAX schaltet einen Gang ... HypoVereinsbank onema., (11:26) |
![]() |
Sartorius - Erneuter ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (11:21) |
![]() |
Chart des Tages - ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (11:19) |
![]() |
Gold: Glänzende Aussichten Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (10:49) |
![]() |
Digitale Assets: Bitcoin und ... Jannick Broering, Teroxx Global Group (10:48) |
![]() |
Goldpreis dieses Jahr bisher ... Ingrid Heinritzi, (10:46) |
![]() |
Jenoptik-Calls mit hohen ... Walter Kozubek, (10:04) |
![]() |
Gold: Allzeithoch bei 2.135 ... Martin Siegel, STABILITAS FONDS (10:00) |
![]() |