L-DAX | 15.104 | -0,33% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 15.126 | -0,16% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 28.869 | -0,71% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 3.183 | -0,49% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0903 | +0,35% | Gold* | 1.919,23 | -0,21% |
Crude Oil* | 85,08 | -1,58% | Silber* | 23,54 | -0,13% |
Beiersdorf | 112,00 | 2,24% |
SAP | 107,10 | 2,19% |
Merck | 193,55 | 1,65% |
HeidelbergCem. | 62,70 | 1,59% |
Fresenius Med. | 35,11 | 1,50% |
Dt. Post | 39,32 | -1,71% |
Vonovia | 25,79 | -1,86% |
Zalando | 42,50 | -2,07% |
Continental | 64,46 | -2,69% |
Infineon | 33,17 | -3,08% |
Adtran Holdin. | 17,35 | 2,66% |
SAP | 107,10 | 2,19% |
Siemens Healt. | 49,51 | 1,37% |
Vantage Tow. | 33,14 | 1,04% |
Telefonica De. | 2,68 | 0,79% |
AIXTRON SE | 27,20 | -3,31% |
Suse | 17,67 | -3,71% |
Nagarro SE | 127,40 | -3,78% |
Siltronic | 77,35 | -3,85% |
Varta | 27,23 | -4,66% |
Adtran Holdin. | 17,35 | 2,66% |
Puma | 62,20 | 2,20% |
Hugo Boss | 62,08 | 1,11% |
Commerzbank | 10,21 | 1,09% |
Vantage Tow. | 33,14 | 1,04% |
AIXTRON SE | 27,20 | -3,31% |
Aroundtown S. | 2,56 | -3,43% |
HelloFresh | 22,59 | -3,59% |
Siltronic | 77,35 | -3,85% |
thyssenkrupp | 7,23 | -4,39% |
S&P 500 - Neuer ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (30.01.23) |
![]() |
Tagesausblick für 31.01. ... HypoVereinsbank onema., (30.01.23) |
![]() |
Deutschland und die ... Feingold-Research, (30.01.23) |
![]() |
DAX Index X-Sequentials ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (30.01.23) |
![]() |
Lithium in Südamerika ... Miningscout.de, (30.01.23) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (30.01.23) |
![]() |
Die heißesten Aktien der ... wikifolio.com, (30.01.23) |
![]() |
Gold - Minikorrektur bereits ... Christoph Geyer, Technischer Analyst (30.01.23) |
![]() |
SAP - Nach dem ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (30.01.23) |
![]() |
Kosten für Rohstoffe 2022 ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (30.01.23) |
![]() |
Allianz-Zertifikate mit bis ... Walter Kozubek, (30.01.23) |
![]() |
Mit Goldmünzen die ... Ingrid Heinritzi, (30.01.23) |
![]() |