Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Delta Air Lines News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
28.04.22 | 41,01 | 42,68 | 40,97 | 40,97 | 2.844 | |
27.04.22 | 39,82 | 40,59 | 39,72 | 40,59 | 140 | |
26.04.22 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 0 | |
25.04.22 | 39,78 | 40,24 | 39,50 | 40,24 | 1.430 | |
22.04.22 | 40,92 | 41,79 | 40,88 | 41,17 | 1.812 | |
21.04.22 | 40,63 | 42,40 | 40,63 | 42,40 | 4.829 | |
20.04.22 | 39,25 | 40,70 | 39,25 | 40,46 | 1.285 | |
19.04.22 | 39,77 | 40,47 | 39,30 | 40,42 | 74 | |
14.04.22 | 37,55 | 39,41 | 37,55 | 39,11 | 1.366 | |
13.04.22 | 36,24 | 38,20 | 36,21 | 37,21 | 3.264 | |
12.04.22 | 35,60 | 35,62 | 35,56 | 35,57 | 301 | |
11.04.22 | 33,55 | 35,09 | 33,22 | 35,07 | 1.899 | |
08.04.22 | 34,40 | 34,40 | 33,79 | 34,12 | 361 | |
07.04.22 | 34,03 | 35,23 | 33,42 | 33,48 | 2.053 | |
06.04.22 | 35,51 | 36,05 | 34,59 | 34,61 | 1.019 | |
05.04.22 | 35,34 | 36,39 | 35,30 | 35,65 | 4.379 | |
04.04.22 | 35,96 | 35,96 | 35,32 | 35,69 | 328 | |
01.04.22 | 36,21 | 36,28 | 35,55 | 35,55 | 457 | |
31.03.22 | 35,65 | 35,80 | 35,65 | 35,70 | 466 | |
30.03.22 | 35,21 | 35,21 | 35,15 | 35,15 | 128 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 84 85 86 87 88 89 << Zurück Weiter >> |