Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Delta Air Lines News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
26.01.22 | 34,26 | 35,10 | 34,23 | 35,07 | 0 | |
25.01.22 | 32,99 | 33,94 | 32,99 | 33,64 | 0 | |
24.01.22 | 33,44 | 33,51 | 32,24 | 32,26 | 500 | |
21.01.22 | 34,00 | 34,23 | 33,64 | 33,64 | 0 | |
20.01.22 | 34,12 | 35,10 | 34,05 | 34,96 | 0 | |
19.01.22 | 34,48 | 35,09 | 34,33 | 34,33 | 0 | |
18.01.22 | 35,39 | 35,39 | 34,54 | 35,03 | 0 | |
17.01.22 | 35,28 | 35,59 | 35,26 | 35,36 | 0 | |
14.01.22 | 36,06 | 36,14 | 34,95 | 34,95 | 0 | |
13.01.22 | 35,28 | 36,10 | 35,23 | 36,07 | 10 | |
12.01.22 | 36,21 | 36,25 | 35,47 | 35,47 | 0 | |
11.01.22 | 35,71 | 36,38 | 35,71 | 36,38 | 0 | |
10.01.22 | 36,61 | 36,80 | 35,74 | 35,74 | 0 | |
07.01.22 | 35,62 | 36,67 | 35,55 | 36,64 | 0 | |
06.01.22 | 35,34 | 35,70 | 35,34 | 35,64 | 0 | |
05.01.22 | 35,65 | 36,24 | 35,64 | 35,81 | 0 | |
04.01.22 | 35,62 | 36,32 | 35,62 | 36,07 | 0 | |
03.01.22 | 34,27 | 35,79 | 34,24 | 35,62 | 0 | |
30.12.21 | 34,33 | 34,53 | 34,32 | 34,35 | 0 | |
29.12.21 | 34,96 | 35,31 | 34,55 | 34,60 | 175 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 26 27 28 29 30 << Zurück Weiter >> |