BioMarin Pharmaceutical


WKN: 924801 ISIN: US09061G1013
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
BioMarin Pharmaceutical News

Historische Kurse (Berlin)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.24 77,38 77,38 77,38 77,38 0
15.03.24 77,18 77,18 77,18 77,18 0
14.03.24 77,48 77,48 77,48 77,48 0
13.03.24 77,92 77,92 77,92 77,92 0
12.03.24 78,82 78,82 78,82 78,82 0
11.03.24 78,38 78,38 78,38 78,38 0
08.03.24 78,14 78,14 78,14 78,14 0
07.03.24 79,00 79,00 79,00 79,00 0
06.03.24 79,18 79,18 79,18 79,18 0
05.03.24 79,88 79,88 79,88 79,88 0
04.03.24 80,12 80,12 80,12 80,12 0
01.03.24 79,88 79,88 79,88 79,88 0
29.02.24 81,28 81,28 81,28 81,28 0
28.02.24 83,46 83,46 83,46 83,46 0
27.02.24 82,68 82,68 82,68 82,68 0
26.02.24 83,86 83,86 83,86 83,86 0
23.02.24 83,44 83,44 83,44 83,44 0
22.02.24 82,70 82,70 82,70 82,70 0
21.02.24 81,62 81,62 81,62 81,62 0
20.02.24 82,20 82,20 82,20 82,20 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 270 271 272 273 274 275    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?