Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 16,50 | -0,60% | 16,60 | 19:00 |
Frankfurt | 16,85 | +1,51% | 16,60 | 08:06 |
München | 16,95 | 0,00% | 16,95 | 08:01 |
Stuttgart | 16,60 | -0,30% | 16,65 | 14:33 |
Xetra | 16,60 | -2,64% | 17,05 | 17:35 |
Berlin | 16,65 | -0,89% | 16,80 | 18:47 |
Branche | Konsum |
Homepage | http://www.agrana.de |
Aktienanzahl | 62,5 Mio |
Marktkap. | 1.037,3 Mio |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
16,60 | 16,65 | 8.325 | -0,30% |
Börsenplatz: Stuttgart, Stand: 14:33 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Wichtige Nachricht für Agrana Beteiligung. | 15:16 | |
![]() |
Agrana Beteiligungs Aktie: Ist das eine G. | 20.05.22 | |
![]() |
Agrana Beteiligungs Aktie: Bitte nicht ver. | 18.05.22 | |
![]() |
Agrana Beteiligungs Aktie: Ist das noch n. | 12.05.22 | |
![]() |
Agrana Beteiligungs Aktie: Müssen Sie si. | 11.05.22 |
Ant. | Titel | Autor | Zeit | |
86 | AGRANA, starkes Wachstum . | Peddy78 | 13.01.22 |