Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
29.11.21 | 37,94 | 38,04 | 37,02 | 37,68 | 233.461 | |
26.11.21 | 38,00 | 38,20 | 36,48 | 37,96 | 710.367 | |
25.11.21 | 34,66 | 35,08 | 34,50 | 34,70 | 93.233 | |
24.11.21 | 34,38 | 34,82 | 34,12 | 34,60 | 134.701 | |
23.11.21 | 34,66 | 34,70 | 33,86 | 34,28 | 151.734 | |
22.11.21 | 35,98 | 35,98 | 34,84 | 34,88 | 128.855 | |
19.11.21 | 35,82 | 36,12 | 35,66 | 35,90 | 96.048 | |
18.11.21 | 36,06 | 36,06 | 35,60 | 35,78 | 114.613 | |
17.11.21 | 36,12 | 36,52 | 35,94 | 36,02 | 113.608 | |
16.11.21 | 36,40 | 36,40 | 35,92 | 36,20 | 109.506 | |
15.11.21 | 36,30 | 36,34 | 36,06 | 36,10 | 61.826 | |
12.11.21 | 36,18 | 36,32 | 36,00 | 36,20 | 58.427 | |
11.11.21 | 35,64 | 36,28 | 35,58 | 36,16 | 103.342 | |
10.11.21 | 35,92 | 36,20 | 35,60 | 35,60 | 142.020 | |
09.11.21 | 36,00 | 36,28 | 35,72 | 35,92 | 73.439 | |
08.11.21 | 36,34 | 36,34 | 35,80 | 35,96 | 121.844 | |
05.11.21 | 36,12 | 36,70 | 36,04 | 36,12 | 125.560 | |
04.11.21 | 35,88 | 36,42 | 35,74 | 36,16 | 174.040 | |
03.11.21 | 36,12 | 36,28 | 35,60 | 35,90 | 99.573 | |
02.11.21 | 35,64 | 36,26 | 35,40 | 36,00 | 195.626 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 247 248 249 250 251 252 << Zurück Weiter >> |