Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
18.05.22 | 37,39 | 37,74 | 35,10 | 35,10 | 220 | |
17.05.22 | 35,86 | 36,96 | 35,86 | 36,94 | 622 | |
16.05.22 | 35,09 | 35,51 | 35,09 | 35,51 | 200 | |
13.05.22 | 34,55 | 35,35 | 34,55 | 35,35 | 0 | |
12.05.22 | 33,91 | 34,49 | 33,90 | 33,90 | 598 | |
11.05.22 | 35,31 | 35,37 | 35,31 | 35,37 | 250 | |
10.05.22 | 35,03 | 36,52 | 35,03 | 36,52 | 330 | |
09.05.22 | 34,88 | 35,21 | 34,88 | 35,21 | 490 | |
06.05.22 | 35,83 | 35,93 | 35,17 | 35,17 | 380 | |
05.05.22 | 36,94 | 36,94 | 36,94 | 36,94 | 0 | |
04.05.22 | 35,95 | 36,28 | 35,95 | 36,28 | 205 | |
03.05.22 | 35,13 | 36,15 | 35,10 | 36,15 | 160 | |
02.05.22 | 34,79 | 35,03 | 34,49 | 34,51 | 501 | |
29.04.22 | 35,07 | 36,12 | 35,07 | 35,63 | 156 | |
28.04.22 | 34,73 | 35,18 | 34,73 | 35,18 | 130 | |
27.04.22 | 34,20 | 34,99 | 34,20 | 34,51 | 2.205 | |
26.04.22 | 34,66 | 34,74 | 34,66 | 34,74 | 44 | |
25.04.22 | 34,21 | 34,42 | 33,71 | 34,21 | 3.353 | |
22.04.22 | 35,07 | 35,49 | 34,39 | 34,39 | 500 | |
21.04.22 | 36,60 | 36,60 | 36,02 | 36,02 | 135 | |
20.04.22 | 35,79 | 36,53 | 35,79 | 36,47 | 969 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 247 248 249 250 251 252 << Zurück Weiter >> |