Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 78,00 | -1,13% | 78,89 | 08:31 |
Frankfurt | 77,61 | -1,59% | 78,86 | 08:36 |
Hamburg | 78,01 | +0,01% | 78,00 | 08:08 |
Hannover | 78,01 | +0,01% | 78,00 | 08:09 |
München | 79,19 | -0,55% | 79,63 | 08:00 |
Stuttgart | 78,21 | -0,61% | 78,69 | 08:05 |
Xetra | 79,23 | +0,38% | 78,93 | 18.08.22 |
Berlin | 78,21 | -0,38% | 78,51 | 08:00 |
Branche | Technologie |
Homepage | http://www.squareup.com/global/en/about |
Aktienanzahl | 399,2 Mio |
Marktkap. | 31.219,9 Mio |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
79,23 | 78,93 | 0 | +0,38% |
Börsenplatz: Xetra, Stand: 18.08.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Grund zur Freude für Block (ex Square)-A. | 01:50 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Der nächste gro. | 18.08.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Mit so guten Za. | 18.08.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Wird das der nä. | 18.08.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Das dürfte jetzt. | 17.08.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Discount-Zertifikat auf Block: In Sippenhaf. | 10.02.22 |
Ant. | Titel | Autor | Zeit | |
30 | Block.Inc. Erhohlung! | shaunfin | 18.08.22 | |
911 | Löschung | andrej683 | 17.06.22 |