Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Ranking
Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
16.02.16 | 9,10 | 9,27 | 8,90 | 9,22 | 242.042 | |
12.02.16 | 8,50 | 9,03 | 8,50 | 8,88 | 519.832 | |
11.02.16 | 8,36 | 8,80 | 8,36 | 8,61 | 80.320 | |
10.02.16 | 9,00 | 9,00 | 8,58 | 8,89 | 42.093 | |
09.02.16 | 9,00 | 9,20 | 8,80 | 8,83 | 90.728 | |
08.02.16 | 9,09 | 9,12 | 8,92 | 9,06 | 1.500 | |
05.02.16 | 9,30 | 9,38 | 9,11 | 9,14 | 250.973 | |
04.02.16 | 9,24 | 9,35 | 9,24 | 9,30 | 16.948 | |
03.02.16 | 8,80 | 9,06 | 8,68 | 9,05 | 30.329 | |
02.02.16 | 8,89 | 9,20 | 8,72 | 8,73 | 137.929 | |
01.02.16 | 9,17 | 9,27 | 9,08 | 9,15 | 200.261 | |
29.01.16 | 9,29 | 9,34 | 9,18 | 9,33 | 93.620 | |
28.01.16 | 8,85 | 9,33 | 8,85 | 9,06 | 227.600 | |
27.01.16 | 8,60 | 9,10 | 8,60 | 8,77 | 236.202 | |
26.01.16 | 8,70 | 8,91 | 8,70 | 8,87 | 33.426 | |
25.01.16 | 8,68 | 8,77 | 8,50 | 8,55 | 184.591 | |
22.01.16 | 8,93 | 9,03 | 8,73 | 8,86 | 776.850 | |
21.01.16 | 8,20 | 8,70 | 8,20 | 8,51 | 313.752 | |
20.01.16 | 8,12 | 8,49 | 8,00 | 8,41 | 322.737 | |
19.01.16 | 8,38 | 8,70 | 8,22 | 8,52 | 367.679 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 74 75 76 77 78 79 << Zurück Weiter >> |