Ianthus Capital Holdings


WKN: A2DPCW ISIN: CA45074T1021
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.02.23 0,019 0,019 0,019 0,019 0
08.02.23 0,017 0,017 0,017 0,017 0
07.02.23 0,020 0,020 0,016 0,016 75
06.02.23 0,022 0,022 0,021 0,021 0
03.02.23 0,022 0,022 0,021 0,021 0
02.02.23 0,022 0,022 0,021 0,021 0
01.02.23 0,020 0,020 0,020 0,020 0
31.01.23 0,013 0,013 0,011 0,011 0
30.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 1.000
27.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
26.01.23 0,011 0,011 0,011 0,011 0
25.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
24.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
23.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
20.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
19.01.23 0,013 0,013 0,012 0,012 0
18.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
17.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
16.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
13.01.23 0,013 0,013 0,013 0,013 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72 73 74 75 76    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?