Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Airbus SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
09.08.22 | 105,96 | 107,16 | 105,66 | 106,44 | 205.961 | |
08.08.22 | 106,22 | 107,06 | 105,58 | 106,12 | 290.082 | |
05.08.22 | 103,98 | 106,12 | 103,84 | 104,76 | 356.935 | |
04.08.22 | 104,30 | 104,74 | 103,12 | 103,84 | 251.919 | |
03.08.22 | 102,46 | 104,44 | 102,32 | 104,12 | 303.356 | |
02.08.22 | 102,02 | 103,78 | 101,90 | 102,78 | 389.605 | |
01.08.22 | 104,38 | 105,50 | 102,48 | 102,48 | 459.625 | |
29.07.22 | 104,22 | 105,06 | 102,96 | 104,98 | 424.501 | |
28.07.22 | 102,80 | 103,60 | 99,15 | 102,96 | 540.875 | |
27.07.22 | 105,14 | 106,44 | 104,50 | 106,06 | 245.638 | |
26.07.22 | 105,58 | 106,56 | 104,84 | 104,94 | 206.831 | |
25.07.22 | 105,46 | 106,20 | 104,26 | 105,66 | 350.201 | |
22.07.22 | 104,20 | 107,32 | 104,06 | 105,58 | 354.439 | |
21.07.22 | 104,50 | 106,24 | 103,92 | 104,74 | 362.780 | |
20.07.22 | 106,32 | 106,76 | 103,62 | 104,70 | 433.208 | |
19.07.22 | 103,36 | 106,98 | 102,66 | 105,88 | 488.533 | |
18.07.22 | 104,64 | 105,80 | 103,30 | 104,34 | 288.832 | |
15.07.22 | 99,50 | 104,26 | 99,35 | 103,78 | 508.393 | |
14.07.22 | 100,36 | 101,92 | 99,08 | 99,39 | 641.460 | |
13.07.22 | 101,48 | 101,76 | 99,07 | 101,26 | 380.304 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 250 251 252 253 254 255 << Zurück Weiter >> |