Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Airbus SE News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
22.09.23 | 124,76 | 125,12 | 123,64 | 123,90 | 268.764 | |
21.09.23 | 127,88 | 128,22 | 125,46 | 125,46 | 214.407 | |
20.09.23 | 129,40 | 130,38 | 128,84 | 129,70 | 179.570 | |
19.09.23 | 129,80 | 130,32 | 129,10 | 129,20 | 108.725 | |
18.09.23 | 131,50 | 131,50 | 129,76 | 130,02 | 127.388 | |
15.09.23 | 131,70 | 132,30 | 130,62 | 131,24 | 628.273 | |
14.09.23 | 129,72 | 130,64 | 129,08 | 130,46 | 240.600 | |
13.09.23 | 130,50 | 131,08 | 128,90 | 130,52 | 199.733 | |
12.09.23 | 133,86 | 133,86 | 130,02 | 130,28 | 292.643 | |
11.09.23 | 136,42 | 136,42 | 132,54 | 133,68 | 458.744 | |
08.09.23 | 137,00 | 137,00 | 133,74 | 135,42 | 308.578 | |
07.09.23 | 133,50 | 137,18 | 133,50 | 136,42 | 176.454 | |
06.09.23 | 133,40 | 134,84 | 132,78 | 134,02 | 144.689 | |
05.09.23 | 133,50 | 134,80 | 132,58 | 134,04 | 208.097 | |
04.09.23 | 133,90 | 135,50 | 133,86 | 134,28 | 90.596 | |
01.09.23 | 134,72 | 135,64 | 133,76 | 133,84 | 220.948 | |
31.08.23 | 134,30 | 136,22 | 134,04 | 135,40 | 205.758 | |
30.08.23 | 133,00 | 134,16 | 131,62 | 133,92 | 135.365 | |
29.08.23 | 132,54 | 132,64 | 131,38 | 132,62 | 165.291 | |
28.08.23 | 131,06 | 132,28 | 130,42 | 132,28 | 167.185 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 265 266 267 268 269 270 << Zurück Weiter >> |