Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Fresenius Vz News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
25.02.03 | 12,40 | 12,93 | 12,40 | 12,93 | 0 | |
24.02.03 | 12,07 | 12,40 | 12,07 | 12,40 | 0 | |
21.02.03 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 0 | |
20.02.03 | 12,22 | 12,33 | 12,22 | 12,33 | 0 | |
19.02.03 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0 | |
18.02.03 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 0 | |
17.02.03 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 0 | |
14.02.03 | 12,27 | 12,35 | 12,27 | 12,35 | 0 | |
13.02.03 | 12,08 | 12,20 | 12,08 | 12,20 | 0 | |
12.02.03 | 13,00 | 13,00 | 12,17 | 12,17 | 150 | |
11.02.03 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 0 | |
10.02.03 | 13,18 | 13,18 | 12,77 | 12,77 | 0 | |
07.02.03 | 13,17 | 13,18 | 13,17 | 13,18 | 0 | |
06.02.03 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 0 | |
05.02.03 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 0 | |
04.02.03 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 0 | |
03.02.03 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 0 | |
31.01.03 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 0 | |
30.01.03 | 13,40 | 13,40 | 13,34 | 13,34 | 180 | |
29.01.03 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 << Zurück Weiter >> |