Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
United Internet News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
23.05.22 | 29,68 | 30,05 | 29,16 | 29,61 | 124.787 | |
20.05.22 | 28,72 | 29,51 | 28,71 | 29,41 | 266.977 | |
19.05.22 | 30,10 | 30,10 | 29,04 | 29,04 | 220.070 | |
18.05.22 | 31,29 | 31,33 | 30,43 | 30,43 | 152.131 | |
17.05.22 | 31,01 | 31,27 | 30,86 | 31,17 | 207.449 | |
16.05.22 | 31,38 | 31,39 | 30,71 | 30,98 | 169.241 | |
13.05.22 | 31,31 | 31,93 | 31,19 | 31,36 | 302.526 | |
12.05.22 | 30,20 | 31,40 | 30,06 | 31,04 | 192.161 | |
11.05.22 | 30,60 | 31,16 | 30,52 | 31,00 | 287.047 | |
10.05.22 | 30,56 | 31,02 | 30,39 | 30,60 | 235.146 | |
09.05.22 | 30,51 | 30,51 | 29,80 | 30,38 | 116.511 | |
06.05.22 | 30,38 | 30,70 | 30,11 | 30,44 | 240.877 | |
05.05.22 | 31,00 | 31,25 | 30,52 | 30,65 | 119.104 | |
04.05.22 | 30,77 | 30,85 | 30,43 | 30,80 | 72.998 | |
03.05.22 | 29,94 | 30,63 | 29,94 | 30,52 | 168.981 | |
02.05.22 | 30,48 | 30,81 | 28,30 | 30,25 | 201.594 | |
29.04.22 | 31,05 | 31,05 | 30,63 | 30,73 | 265.365 | |
28.04.22 | 31,00 | 31,28 | 30,73 | 30,95 | 188.823 | |
27.04.22 | 30,86 | 30,90 | 30,58 | 30,69 | 235.421 | |
26.04.22 | 31,06 | 31,45 | 30,87 | 30,87 | 342.327 | |
25.04.22 | 30,00 | 31,08 | 29,92 | 30,79 | 163.833 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 247 248 249 250 251 252 << Zurück Weiter >> |