Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Bayer News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
26.01.22 | 51,23 | 51,87 | 51,15 | 51,55 | 2.686.001 | |
25.01.22 | 50,35 | 50,99 | 49,89 | 50,82 | 3.264.976 | |
24.01.22 | 51,29 | 52,04 | 50,00 | 50,00 | 4.413.530 | |
21.01.22 | 52,21 | 52,51 | 51,10 | 51,62 | 3.368.244 | |
20.01.22 | 52,04 | 52,78 | 51,93 | 52,70 | 2.510.174 | |
19.01.22 | 51,54 | 52,34 | 51,11 | 52,12 | 2.849.403 | |
18.01.22 | 52,58 | 53,03 | 51,73 | 52,06 | 3.543.513 | |
17.01.22 | 52,92 | 53,04 | 52,21 | 52,82 | 2.340.139 | |
14.01.22 | 50,75 | 52,64 | 50,71 | 52,59 | 5.418.832 | |
13.01.22 | 50,94 | 51,25 | 50,40 | 51,06 | 2.340.415 | |
12.01.22 | 51,81 | 51,89 | 51,08 | 51,14 | 3.878.207 | |
11.01.22 | 50,28 | 51,31 | 50,19 | 51,30 | 4.861.439 | |
10.01.22 | 48,97 | 50,15 | 48,86 | 50,04 | 4.347.722 | |
07.01.22 | 48,26 | 48,81 | 47,67 | 48,79 | 2.903.500 | |
06.01.22 | 48,30 | 48,79 | 48,00 | 48,33 | 2.427.637 | |
05.01.22 | 48,56 | 48,81 | 48,38 | 48,79 | 2.394.804 | |
04.01.22 | 47,70 | 48,54 | 47,61 | 48,52 | 3.116.162 | |
03.01.22 | 47,39 | 47,87 | 47,20 | 47,68 | 2.078.776 | |
30.12.21 | 46,67 | 47,20 | 46,60 | 47,00 | 1.558.821 | |
29.12.21 | 47,10 | 47,25 | 46,88 | 46,95 | 1.341.451 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 ... 247 248 249 250 251 252 << Zurück Weiter >> |