Deutsche Bank


WKN: 514000 ISIN: DE0005140008
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Deutsche Bank News

Historische Kurse (Xetra)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.09.23 10,09 10,45 10,09 10,42 5.015.741
26.09.23 10,05 10,12 9,86 10,10 10.296.972
25.09.23 10,09 10,22 9,99 10,04 8.148.227
22.09.23 10,08 10,23 10,04 10,11 8.042.574
21.09.23 10,05 10,11 9,95 10,09 6.490.013
20.09.23 10,10 10,18 10,06 10,15 4.965.113
19.09.23 10,04 10,14 9,98 10,05 5.125.569
18.09.23 10,27 10,32 10,02 10,05 11.141.952
15.09.23 10,36 10,40 10,21 10,25 21.385.343
14.09.23 10,14 10,35 10,04 10,30 11.950.931
13.09.23 9,84 10,13 9,82 10,12 13.120.375
12.09.23 9,85 9,90 9,78 9,84 7.546.325
11.09.23 9,72 9,94 9,72 9,84 9.915.740
08.09.23 9,59 9,68 9,53 9,65 8.708.500
07.09.23 9,54 9,65 9,53 9,58 7.485.411
06.09.23 9,68 9,74 9,51 9,57 12.771.001
05.09.23 9,99 9,99 9,72 9,76 13.550.109
04.09.23 10,14 10,17 10,03 10,06 3.736.972
01.09.23 10,09 10,13 9,98 10,08 7.027.934
31.08.23 10,20 10,25 10,05 10,05 10.373.284
30.08.23 10,28 10,38 10,17 10,19 7.141.296
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 265 266 267 268 269 270    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?