Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Amazon News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
11.01.23 | 83,60 | 88,55 | 83,60 | 88,44 | 19.503 | |
10.01.23 | 81,33 | 83,84 | 80,98 | 83,41 | 15.936 | |
09.01.23 | 81,30 | 83,60 | 80,78 | 81,30 | 15.210 | |
06.01.23 | 79,60 | 80,35 | 77,89 | 80,26 | 17.298 | |
05.01.23 | 81,60 | 82,68 | 79,00 | 79,00 | 16.170 | |
04.01.23 | 81,81 | 81,93 | 78,83 | 80,40 | 10.414 | |
03.01.23 | 79,50 | 81,94 | 79,22 | 81,56 | 14.596 | |
02.01.23 | 79,17 | 80,90 | 79,00 | 80,54 | 11.615 | |
30.12.22 | 78,90 | 78,98 | 78,04 | 78,13 | 9.283 | |
29.12.22 | 77,12 | 79,18 | 77,12 | 79,18 | 9.073 | |
28.12.22 | 78,06 | 78,36 | 77,00 | 77,20 | 13.568 | |
27.12.22 | 80,05 | 81,38 | 78,05 | 78,05 | 14.076 | |
23.12.22 | 79,11 | 80,45 | 78,48 | 80,33 | 20.274 | |
22.12.22 | 82,00 | 82,40 | 77,80 | 79,06 | 9.874 | |
21.12.22 | 81,20 | 82,06 | 80,47 | 81,70 | 7.962 | |
20.12.22 | 79,01 | 81,28 | 79,01 | 80,19 | 16.130 | |
19.12.22 | 82,50 | 83,56 | 79,74 | 79,88 | 16.921 | |
16.12.22 | 83,20 | 83,80 | 81,79 | 82,91 | 9.492 | |
15.12.22 | 85,99 | 85,99 | 82,30 | 82,83 | 29.265 | |
14.12.22 | 88,10 | 88,18 | 85,00 | 85,84 | 11.015 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 259 260 261 262 263 264 << Zurück Weiter >> |