Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Exxon Mobil News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
23.05.22 | 87,99 | 88,62 | 86,49 | 88,61 | 12.252 | |
20.05.22 | 86,29 | 88,50 | 86,29 | 86,71 | 13.796 | |
19.05.22 | 86,01 | 87,23 | 83,93 | 85,70 | 15.870 | |
18.05.22 | 87,35 | 88,22 | 86,75 | 86,85 | 15.459 | |
17.05.22 | 87,22 | 87,80 | 86,70 | 87,23 | 10.619 | |
16.05.22 | 84,99 | 87,61 | 84,25 | 86,95 | 11.389 | |
13.05.22 | 83,34 | 84,93 | 82,82 | 84,93 | 10.510 | |
12.05.22 | 81,99 | 82,70 | 80,15 | 81,95 | 17.422 | |
11.05.22 | 81,21 | 84,05 | 80,72 | 84,05 | 11.688 | |
10.05.22 | 80,02 | 82,24 | 80,02 | 80,48 | 8.207 | |
09.05.22 | 85,52 | 86,50 | 81,51 | 81,86 | 13.781 | |
06.05.22 | 86,52 | 86,99 | 84,81 | 85,47 | 21.566 | |
05.05.22 | 86,99 | 87,50 | 85,23 | 85,52 | 14.354 | |
04.05.22 | 84,09 | 85,48 | 84,09 | 84,76 | 11.637 | |
03.05.22 | 81,29 | 84,10 | 81,29 | 84,10 | 14.355 | |
02.05.22 | 80,78 | 82,48 | 79,81 | 81,35 | 14.883 | |
29.04.22 | 81,97 | 83,99 | 80,64 | 82,33 | 34.838 | |
28.04.22 | 80,74 | 81,59 | 80,06 | 81,52 | 9.747 | |
27.04.22 | 77,42 | 80,30 | 77,42 | 79,94 | 11.587 | |
26.04.22 | 76,76 | 79,35 | 75,97 | 78,85 | 19.057 | |
25.04.22 | 78,01 | 78,01 | 74,73 | 74,82 | 28.806 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 247 248 249 250 251 << Zurück Weiter >> |