Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Microsoft News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
25.05.22 | 244,50 | 244,75 | 241,55 | 242,00 | 35.934 | |
24.05.22 | 240,10 | 242,30 | 236,40 | 238,10 | 46.646 | |
23.05.22 | 241,80 | 243,00 | 236,00 | 243,00 | 83.202 | |
20.05.22 | 241,50 | 244,55 | 239,10 | 240,10 | 28.079 | |
19.05.22 | 240,80 | 242,30 | 238,15 | 241,90 | 87.560 | |
18.05.22 | 252,30 | 252,55 | 245,20 | 245,20 | 32.270 | |
17.05.22 | 251,55 | 254,80 | 249,25 | 252,30 | 68.941 | |
16.05.22 | 249,35 | 251,10 | 245,75 | 248,60 | 38.352 | |
13.05.22 | 248,85 | 252,00 | 246,70 | 250,40 | 40.541 | |
12.05.22 | 247,00 | 249,25 | 242,95 | 248,25 | 92.877 | |
11.05.22 | 257,05 | 259,65 | 250,30 | 252,20 | 57.567 | |
10.05.22 | 254,05 | 259,05 | 251,85 | 253,45 | 52.072 | |
09.05.22 | 258,20 | 259,30 | 251,60 | 252,45 | 92.684 | |
06.05.22 | 264,00 | 264,15 | 257,00 | 261,40 | 42.898 | |
05.05.22 | 271,65 | 273,55 | 261,75 | 264,60 | 76.182 | |
04.05.22 | 268,55 | 269,25 | 262,25 | 262,70 | 25.791 | |
03.05.22 | 269,95 | 271,80 | 265,95 | 268,20 | 40.460 | |
02.05.22 | 265,85 | 268,00 | 261,95 | 265,95 | 55.239 | |
29.04.22 | 274,95 | 275,55 | 268,65 | 270,30 | 88.850 | |
28.04.22 | 272,45 | 274,50 | 267,85 | 270,60 | 79.813 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 246 247 248 249 250 251 << Zurück Weiter >> |