Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Microsoft News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
24.01.03 | - | - | - | 23,24 | 0 | |
23.01.03 | 24,17 | 24,25 | 23,93 | 24,20 | 0 | |
22.01.03 | 24,20 | 24,32 | 23,85 | 24,13 | 0 | |
21.01.03 | 24,50 | 24,50 | 24,04 | 24,11 | 0 | |
20.01.03 | 24,50 | 24,50 | 24,25 | 24,38 | 0 | |
17.01.03 | 25,43 | 25,43 | 24,58 | 24,58 | 0 | |
16.01.03 | 26,61 | 26,86 | 26,05 | 26,19 | 0 | |
15.01.03 | 27,02 | 27,42 | 26,54 | 26,54 | 0 | |
14.01.03 | 26,95 | 27,00 | 26,52 | 26,84 | 0 | |
13.01.03 | 26,70 | 26,95 | 26,50 | 26,75 | 0 | |
10.01.03 | 26,75 | 26,75 | 26,06 | 26,63 | 0 | |
09.01.03 | 25,64 | 26,60 | 25,37 | 26,29 | 0 | |
08.01.03 | 26,89 | 26,89 | 25,85 | 25,85 | 0 | |
07.01.03 | 26,56 | 26,80 | 26,17 | 26,62 | 0 | |
06.01.03 | 25,74 | 26,25 | 25,45 | 26,11 | 0 | |
03.01.03 | 26,09 | 26,09 | 25,35 | 25,43 | 0 | |
02.01.03 | 24,91 | 25,67 | 24,67 | 25,60 | 0 | |
01.01.03 | - | - | - | 25,50 | 0 | |
31.12.02 | - | - | - | 25,50 | 0 | |
30.12.02 | 25,09 | 25,50 | 25,00 | 25,50 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 246 247 248 249 250 251 252 << Zurück Weiter >> |