Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Procter & Gamble News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
12.08.22 | 141,18 | 142,44 | 140,48 | 142,38 | 5.452 | |
11.08.22 | 142,58 | 142,58 | 141,20 | 142,00 | 1.823 | |
10.08.22 | 142,18 | 142,28 | 140,74 | 141,08 | 1.296 | |
09.08.22 | 142,68 | 142,70 | 141,36 | 142,48 | 5.463 | |
08.08.22 | 142,88 | 143,58 | 142,04 | 142,32 | 3.746 | |
05.08.22 | 141,80 | 142,34 | 140,30 | 141,62 | 842 | |
04.08.22 | 142,32 | 143,56 | 141,32 | 141,78 | 2.446 | |
03.08.22 | 140,20 | 141,44 | 139,04 | 141,44 | 2.821 | |
02.08.22 | 138,84 | 140,36 | 138,80 | 139,32 | 2.927 | |
01.08.22 | 136,58 | 138,28 | 135,24 | 138,28 | 11.663 | |
29.07.22 | 144,98 | 146,44 | 135,64 | 137,30 | 12.745 | |
28.07.22 | 142,74 | 144,10 | 141,94 | 143,76 | 1.652 | |
27.07.22 | 142,90 | 142,90 | 141,96 | 141,96 | 1.487 | |
26.07.22 | 140,30 | 141,72 | 139,84 | 140,70 | 5.205 | |
25.07.22 | 140,68 | 141,06 | 139,22 | 140,90 | 2.932 | |
22.07.22 | 138,10 | 139,26 | 136,98 | 139,22 | 2.010 | |
21.07.22 | 137,92 | 138,20 | 136,62 | 136,68 | 3.706 | |
20.07.22 | 141,00 | 141,50 | 138,98 | 139,80 | 5.198 | |
19.07.22 | 141,50 | 141,50 | 139,78 | 141,50 | 8.712 | |
18.07.22 | 144,36 | 144,36 | 141,64 | 142,38 | 4.946 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 249 250 251 252 253 254 << Zurück Weiter >> |