Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Procter & Gamble News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
10.08.22 | 142,18 | 142,32 | 140,70 | 141,04 | 1.042 | |
09.08.22 | 142,26 | 142,98 | 141,22 | 142,06 | 2.215 | |
08.08.22 | 142,32 | 143,60 | 142,22 | 142,82 | 1.272 | |
05.08.22 | 142,18 | 142,18 | 140,42 | 141,50 | 886 | |
04.08.22 | 141,96 | 143,46 | 141,00 | 141,58 | 561 | |
03.08.22 | 140,20 | 142,36 | 138,94 | 142,36 | 1.486 | |
02.08.22 | 138,38 | 140,24 | 138,38 | 139,94 | 1.142 | |
01.08.22 | 136,94 | 139,38 | 135,34 | 139,16 | 2.249 | |
29.07.22 | 144,82 | 146,18 | 135,62 | 136,00 | 3.048 | |
28.07.22 | 141,82 | 146,00 | 141,82 | 145,86 | 1.018 | |
27.07.22 | 142,36 | 143,08 | 141,90 | 143,08 | 1.351 | |
26.07.22 | 139,62 | 141,68 | 139,62 | 140,92 | 829 | |
25.07.22 | 139,84 | 141,04 | 139,50 | 139,94 | 3.020 | |
22.07.22 | 137,52 | 139,02 | 137,52 | 139,02 | 329 | |
21.07.22 | 137,30 | 138,20 | 136,94 | 137,60 | 928 | |
20.07.22 | 140,66 | 141,44 | 138,68 | 139,30 | 1.258 | |
19.07.22 | 141,16 | 141,92 | 140,12 | 140,70 | 1.358 | |
18.07.22 | 144,60 | 144,60 | 141,38 | 141,38 | 1.168 | |
15.07.22 | 144,74 | 145,10 | 143,54 | 143,94 | 835 | |
14.07.22 | 144,68 | 145,20 | 143,92 | 144,92 | 1.548 | |
13.07.22 | 144,00 | 144,76 | 143,50 | 144,76 | 1.053 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 250 251 252 253 254 255 << Zurück Weiter >> |