Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
27.01.03 | 238,63 | 241,44 | 233,02 | 237,23 | 0 | |
24.01.03 | - | - | - | 243,54 | 0 | |
23.01.03 | 249,86 | 249,86 | 249,86 | 249,86 | 0 | |
22.01.03 | 249,86 | 249,86 | 249,86 | 249,86 | 0 | |
21.01.03 | 251,27 | 254,77 | 251,27 | 258,99 | 0 | |
20.01.03 | 249,16 | 249,16 | 249,16 | 249,16 | 0 | |
17.01.03 | 256,18 | 257,58 | 249,16 | 249,16 | 0 | |
16.01.03 | 256,88 | 256,88 | 256,88 | 256,88 | 0 | |
15.01.03 | 270,22 | 270,22 | 270,22 | 270,22 | 0 | |
14.01.03 | 261,09 | 275,13 | 261,09 | 273,72 | 0 | |
13.01.03 | 273,72 | 273,72 | 273,72 | 273,72 | 0 | |
10.01.03 | 270,22 | 275,13 | 270,22 | 275,13 | 0 | |
09.01.03 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 0 | |
08.01.03 | 283,55 | 283,55 | 270,22 | 273,02 | 0 | |
07.01.03 | 283,55 | 283,55 | 273,02 | 273,02 | 0 | |
06.01.03 | 283,55 | 283,55 | 283,55 | 283,55 | 0 | |
03.01.03 | 284,25 | 284,25 | 284,25 | 284,25 | 0 | |
02.01.03 | 277,94 | 284,25 | 277,94 | 284,25 | 0 | |
01.01.03 | - | - | - | 267,41 | 0 | |
31.12.02 | - | - | - | 267,41 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 249 250 251 252 253 254 255 << Zurück Weiter >> |