Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
American Electric Power News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
21.04.22 | 94,55 | 94,95 | 94,55 | 94,95 | 68 | |
20.04.22 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 0 | |
19.04.22 | 94,22 | 94,30 | 94,22 | 94,30 | 174 | |
14.04.22 | 94,86 | 94,97 | 94,75 | 94,75 | 98 | |
13.04.22 | 95,07 | 95,07 | 93,80 | 93,80 | 206 | |
12.04.22 | 93,86 | 94,70 | 93,86 | 94,70 | 37 | |
11.04.22 | 94,34 | 95,31 | 94,05 | 94,05 | 203 | |
08.04.22 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 0 | |
07.04.22 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 0 | |
06.04.22 | 94,67 | 95,50 | 94,67 | 95,50 | 17 | |
05.04.22 | 90,90 | 94,20 | 90,90 | 94,20 | 554 | |
04.04.22 | 91,91 | 92,28 | 90,85 | 91,55 | 255 | |
01.04.22 | 91,16 | 91,16 | 90,08 | 90,30 | 21 | |
31.03.22 | 90,63 | 90,63 | 90,25 | 90,25 | 11 | |
30.03.22 | 89,46 | 89,46 | 87,99 | 88,55 | 2 | |
29.03.22 | 87,73 | 88,35 | 87,54 | 88,35 | 13 | |
28.03.22 | 89,16 | 89,16 | 87,74 | 88,70 | 109 | |
25.03.22 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 0 | |
24.03.22 | 88,54 | 88,54 | 87,75 | 87,75 | 17 | |
23.03.22 | 86,12 | 87,55 | 86,12 | 87,10 | 449 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 79 80 81 82 83 84 << Zurück Weiter >> |