Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
American Electric Power News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
28.02.22 | 79,22 | 80,10 | 79,22 | 80,10 | 71 | |
25.02.22 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0 | |
24.02.22 | 76,90 | 77,66 | 76,90 | 77,66 | 1 | |
23.02.22 | 76,73 | 76,73 | 75,23 | 75,80 | 5 | |
22.02.22 | 75,61 | 76,02 | 75,61 | 76,02 | 68 | |
21.02.22 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 0 | |
18.02.22 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 0 | |
17.02.22 | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 74,42 | 0 | |
16.02.22 | 75,00 | 75,00 | 74,30 | 74,30 | 50 | |
15.02.22 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 0 | |
14.02.22 | 76,57 | 76,57 | 76,57 | 76,57 | 0 | |
11.02.22 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 0 | |
10.02.22 | 77,63 | 77,63 | 76,80 | 76,80 | 1 | |
09.02.22 | 78,86 | 78,86 | 78,09 | 78,30 | 191 | |
08.02.22 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 0 | |
07.02.22 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 0 | |
04.02.22 | 77,95 | 78,09 | 77,83 | 77,83 | 362 | |
03.02.22 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 78,80 | 0 | |
02.02.22 | 78,20 | 79,40 | 77,96 | 79,40 | 498 | |
01.02.22 | 79,95 | 80,02 | 78,60 | 78,60 | 120 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 81 82 83 84 85 << Zurück Weiter >> |