Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
American Electric Power News |
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 98,04 | -0,42% | 98,45 | 10.08.22 |
Frankfurt | 97,84 | +0,55% | 97,30 | 10.08.22 |
Hamburg | 98,10 | +0,88% | 97,24 | 10.08.22 |
Hannover | 98,10 | +0,88% | 97,24 | 10.08.22 |
München | 98,11 | +0,83% | 97,30 | 10.08.22 |
Stuttgart | 98,49 | +1,47% | 97,06 | 10.08.22 |
Xetra | 97,64 | +1,22% | 96,46 | 10.08.22 |
Berlin | 98,13 | +0,60% | 97,54 | 10.08.22 |
Branche | Holding |
Homepage | http://www.aep.com |
Aktienanzahl | 513,5 Mio |
Marktkap. | 50.578,6 Mio |
Indizes/Listen | NASDAQ 100 S&P 500 DAXglobal Coal EUR (Performance) DAXglobal Coal EUR (Kurs) |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
97,84 | 97,30 | 59 T | +0,55% |
Börsenplatz: Frankfurt, Stand: 10.08.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Das dürft. | 30.07.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Das hätte. | 26.07.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Was kön. | 23.07.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Was mac. | 21.07.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: So was h. | 09.06.22 |