Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Best Buy News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
11.08.22 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 0 | |
10.08.22 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 0 | |
09.08.22 | 78,48 | 78,48 | 76,52 | 76,66 | 81 | |
08.08.22 | 76,30 | 76,43 | 75,35 | 76,43 | 45 | |
05.08.22 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 0 | |
04.08.22 | 73,97 | 75,41 | 73,97 | 75,41 | 0 | |
03.08.22 | 73,07 | 74,73 | 73,07 | 74,73 | 0 | |
02.08.22 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 0 | |
01.08.22 | 73,51 | 73,80 | 73,51 | 73,80 | 0 | |
29.07.22 | 76,41 | 76,41 | 76,40 | 76,40 | 20 | |
28.07.22 | 70,43 | 76,00 | 70,43 | 76,00 | 200 | |
27.07.22 | 70,83 | 72,40 | 70,83 | 72,40 | 70 | |
26.07.22 | 70,49 | 71,62 | 70,49 | 71,55 | 0 | |
25.07.22 | 73,83 | 74,14 | 73,43 | 73,43 | 0 | |
22.07.22 | 75,87 | 77,72 | 74,56 | 74,64 | 0 | |
21.07.22 | 76,07 | 76,07 | 75,76 | 75,76 | 0 | |
20.07.22 | 73,85 | 75,19 | 73,84 | 75,19 | 0 | |
19.07.22 | 71,70 | 73,07 | 71,70 | 73,07 | 0 | |
18.07.22 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 0 | |
15.07.22 | 70,60 | 70,72 | 70,60 | 70,72 | 0 | |
14.07.22 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 250 251 252 253 254 << Zurück Weiter >> |