Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Digital China Holdings News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
19.05.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
18.05.22 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 340 | |
17.05.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
16.05.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
13.05.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
12.05.22 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 | |
11.05.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
10.05.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
09.05.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
06.05.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
05.05.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
04.05.22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | |
03.05.22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | |
02.05.22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | |
29.04.22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 240 | |
28.04.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
27.04.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | |
26.04.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
25.04.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | |
22.04.22 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | |
21.04.22 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 244 245 246 247 248 249 << Zurück Weiter >> |