Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Infineon News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
07.06.23 | 35,42 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 30.406 | |
06.06.23 | 35,20 | 35,58 | 34,90 | 35,46 | 14.913 | |
05.06.23 | 35,90 | 35,90 | 34,99 | 35,29 | 9.249 | |
02.06.23 | 35,76 | 36,10 | 35,47 | 35,64 | 28.355 | |
01.06.23 | 34,84 | 35,70 | 34,76 | 35,55 | 20.782 | |
31.05.23 | 34,84 | 35,26 | 33,95 | 34,78 | 18.665 | |
30.05.23 | 34,66 | 35,80 | 34,61 | 34,87 | 23.909 | |
29.05.23 | 34,67 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 5.609 | |
26.05.23 | 33,34 | 34,78 | 33,18 | 34,67 | 36.822 | |
25.05.23 | 34,44 | 34,51 | 32,97 | 33,25 | 41.188 | |
24.05.23 | 35,35 | 35,39 | 33,55 | 33,92 | 31.904 | |
23.05.23 | 35,88 | 35,97 | 35,49 | 35,49 | 8.583 | |
22.05.23 | 35,89 | 36,01 | 35,62 | 35,95 | 20.004 | |
19.05.23 | 35,82 | 36,36 | 35,74 | 35,94 | 21.894 | |
18.05.23 | 34,58 | 35,83 | 34,55 | 35,76 | 27.106 | |
17.05.23 | 34,17 | 34,67 | 33,96 | 34,60 | 20.935 | |
16.05.23 | 33,50 | 34,38 | 33,38 | 34,03 | 22.527 | |
15.05.23 | 33,90 | 33,98 | 33,40 | 33,71 | 12.122 | |
12.05.23 | 33,25 | 33,58 | 33,55 | 33,58 | 25.317 | |
11.05.23 | 33,35 | 33,87 | 33,09 | 33,19 | 8.103 | |
10.05.23 | 32,84 | 33,35 | 33,32 | 33,32 | 7.423 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 259 260 261 262 263 264 << Zurück Weiter >> |