Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
American Electric Power News |
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 101,40 | +0,54% | 100,86 | 13:01 |
Frankfurt | 100,98 | +3,01% | 98,03 | 08:06 |
Hamburg | 100,92 | +2,96% | 98,02 | 08:20 |
Hannover | 100,92 | +2,96% | 98,02 | 08:21 |
München | 100,90 | +2,94% | 98,02 | 08:02 |
Stuttgart | 100,94 | +0,82% | 100,12 | 08:08 |
Xetra | 100,18 | 0,00% | 100,18 | 12.08.22 |
Berlin | 100,94 | +2,87% | 98,12 | 08:08 |
Branche | Holding |
Homepage | http://www.aep.com |
Aktienanzahl | 513,5 Mio |
Marktkap. | 51.836,7 Mio |
Indizes/Listen | NASDAQ 100 S&P 500 DAXglobal Coal EUR (Performance) DAXglobal Coal EUR (Kurs) |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
100,98 | 98,03 | 0 | +3,01% |
Börsenplatz: Frankfurt, Stand: 08:06 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Darauf haben alle American Electric Powe. | 04:37 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Das mach. | 14.08.22 | |
![]() |
American Electric Power-Anleger dürften . | 14.08.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Das ist d. | 13.08.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Diese Me. | 13.08.22 |