Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 65,97 | +0,47% | 65,66 | 08:10 |
Frankfurt | 65,83 | +1,00% | 65,18 | 08:13 |
Hamburg | 65,88 | +2,78% | 64,10 | 08:12 |
Hannover | 65,88 | -3,09% | 67,98 | 08:12 |
München | 66,19 | -2,16% | 67,65 | 08:01 |
Stuttgart | 65,87 | +0,06% | 65,83 | 08:00 |
Xetra | 65,54 | +0,05% | 65,51 | 27.06.22 |
Berlin | 65,87 | -2,63% | 67,65 | 08:01 |
Branche | Technologie |
Homepage | http://www.squareup.com/global/en/about |
Aktienanzahl | 399,2 Mio |
Marktkap. | 26.294,0 Mio |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
65,83 | 65,18 | 0 | +1,00% |
Börsenplatz: Frankfurt, Stand: 08:13 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Nasdaq-Bärenmarkt: 4 bemerkenswerte Wa. | 26.06.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Das wird noch l. | 22.06.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Bloß aufpassen! | 21.06.22 | |
![]() |
Block (ex Square) Aktie: Lieber erstmal h. | 20.06.22 | |
![]() |
Block-Aktie: Das ist ein Problem … aber de. | 19.06.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Discount-Zertifikat auf Block: In Sippenhaf. | 10.02.22 |
Ant. | Titel | Autor | Zeit | |
911 | Löschung | andrej683 | 17.06.22 |