Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
American Electric Power News |
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 95,71 | +0,92% | 94,84 | 16.05.22 |
Frankfurt | 95,22 | -0,05% | 95,27 | 16.05.22 |
Hamburg | 95,23 | -0,06% | 95,29 | 16.05.22 |
Hannover | 95,23 | -0,06% | 95,29 | 16.05.22 |
München | 95,22 | -0,10% | 95,32 | 16.05.22 |
Stuttgart | 95,10 | -0,20% | 95,29 | 16.05.22 |
Xetra | 96,10 | +1,10% | 95,05 | 16.05.22 |
Berlin | 95,17 | -0,16% | 95,32 | 16.05.22 |
Branche | Holding |
Homepage | http://www.aep.com |
Aktienanzahl | 499,8 Mio |
Marktkap. | 47.526,2 Mio |
Indizes/Listen | NASDAQ 100 S&P 500 DAXglobal Coal EUR (Performance) DAXglobal Coal EUR (Kurs) |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
96,10 | 95,05 | 0 | +1,10% |
Börsenplatz: Xetra, Stand: 16.05.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Jetzt geh. | 15.05.22 | |
![]() |
American Electric Power Aktie: Gute Nac. | 07.11.21 | |
![]() |
American Electric Power Aktie-Investoren . | 01.11.21 | |
![]() |
Crane: Reagiert die Aktie? | 31.10.21 | |
![]() |
Coupa Software Aktie: Das könnte große . | 31.10.21 |