Art | Anzahl | Top-Fonds | |
Aktien | 50726 | Parvest Equity Turk. | |
Indizes | 0 | ||
Derivate | 44 | Bankhaus Neelmeyer. | |
Geldmarkt | 267 | ETFS 3x Short JPY. | |
Rentenmarkt | 23526 | Parvest Bond World | |
Immobilienfonds | 375 | DEGI EUROPA | |
Mischfonds | 10281 | HELLAS Opportunit. | |
Dachfonds | 4119 | Schoellerbank All E. | |
Hedgefonds | 64 | db x-tr.LPX MM PR. |
Top-Regionen
|
|
Region | |
Italien | +26,95% |
Osteuropa | +24,68% |
Iberische Halbin. | +22,77% |
Frankreich | +17,67% |
Deutschland | +13,51% |
Großbritannien | +12,11% |
Japan | +11,84% |
Europa | +11,59% |
Schweiz | +10,62% |
Benelux-Länder | +10,55% |
Top-Branchen
| |
Branche | |
Medien | +25,53% |
Finanzen | +18,72% |
Edelmetalle | +15,76% |
Industrie | +15,09% |
Rohstoffe | +14,86% |
Freizeit / Gast. | +13,15% |
Technologie | +10,22% |
Versorgung | +5,77% |
Energie | +4,17% |
Life Sciences | +0,47% |
Datum | Name | Kategorie |
07.08.23 | WisdomTree US Quality Div. | default |
03.07.23 | Bicheler Konzeptfonds | Aktien |
19.06.23 | Global Triple Income Fund - . | Mischfonds |
12.06.23 | FAM Convex Opportunities | default |
12.06.23 | FAM Convex Opportunities | default |
Name | Kategorie |
iShares Core MSCI World UCIT. | Aktien |
KBC Equity Fund Millennium | Aktien |
iShares Global Clean Energy UC. | Aktien |
DWS Top Dividende | Aktien |
iShares Core MSCI EM IMI UCI. | Aktien |
BGF World Technology Fund | Aktien |
iShares Core DAX UCITS ETF | Aktien |
S&P 500 - 50er-EMA im ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
DAX fällt auf ein 6-Monats-... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (25.09.23) |
![]() |
Finanzwerte und Microsoft ... HypoVereinsbank onema., (25.09.23) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (25.09.23) |
![]() |
Bechtle: Erfolgt jetzt der ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (25.09.23) |
![]() |
Platin: In volatiler ... Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
Wochenausblick: Hohe ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (25.09.23) |
![]() |
SAP: Bullishe ... Walter Kozubek, (25.09.23) |
![]() |
Stagnation bei digitalen ... Jannick Broering, Teroxx Global Group (25.09.23) |
![]() |
Space Mining Ingrid Heinritzi, (25.09.23) |
![]() |
FED Zinserhöhung - Wie ... Michael Kaiser, Liberty Stock Markets . (24.09.23) |
![]() |
Goldpreis Prognose heute, ... Karsten Kagels, (24.09.23) |
![]() |